| Samsung Galaxy S10+ | 
- Pressemeldung
- Daten / Bilder
- Videos
- Tests
- Vergleich
 Smartphone Vergleich - Samsung Galaxy S10+
  Smartphone Vergleich - Samsung Galaxy S10+
	 Technische Daten - Samsung Galaxy S10+
  Technische Daten - Samsung Galaxy S10+
	Samsung Galaxy S10+
|   | 
Kurzinfo:
|     | Samsung Galaxy S10+ | |||
| Monitor: | 6,4 (19:9) Zoll (15.2 cm) 3040x1440 | CPU: | 2x2.7 GHz Mongoose M4 + 2x2.3 GHz Cortex-A75 + 4x1.9 GHz Cortex-A55 | |
| Betriebsystem: | Android 9.0 | Kamera: | Dual 12/12 MP | |
| Speicher: | 512/1024 GB Flash | microSD: | max. 512 GB | |
| Größe: | 74,1 x x 7,8 mm, 198 g | Ab: | - | |
| 10 Jahre nach dem ersten Galaxy-S-Model kommt Samsung mit dem Galaxy S10 und S10+. Besondere Ausstattungmerkmale sind das Dynamic AMOLED-Display, eine intelligenten Kamera mit Ultraweitwinkelobjektiv und hohe Rechenleistung. Der eingebettete Ultraschall-Fingerabdrucksensor liest Fingerabdrücke in 3D. | ||||


