Smartphones Übersicht
|
HTC One X |
|||
| Monitor: | 4,7 Zoll (10.2 cm) 1280 x 720 | CPU: | 4 x 1,5 GHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 4.0 | Kamera: | HTC Sense™ MP | |
| Speicher: | 32 GB Flash / 26 GB free | microSD: | max. GB | |
| Größe: | 69,9 x 134,4 x 9,3 mm, 130 g | Ab: | 02/2012 | |
Alle Daten: HTC One X |
||||
|
HTC One V |
|||
| Monitor: | 3,7 Zoll (7.6 cm) 800 x 480 | CPU: | 1 GHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 4.0 | Kamera: | HTC Sense™ MP | |
| Speicher: | 4 GB Flash | microSD: | max. GB | |
| Größe: | 59,7 x 120,3 x 9,2 mm, 115 g | Ab: | 02/2012 | |
Alle Daten: HTC One V |
||||
|
HTC One S |
|||
| Monitor: | 4,3 Zoll (10.2 cm) 960 x 540 | CPU: | 2 x 1,5 GHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 4.0 | Kamera: | HTC Sense™ MP | |
| Speicher: | 16 GB Flash | microSD: | max. GB | |
| Größe: | 65 x 130,9 x 7,8 mm, 119,5 g | Ab: | 02/2012 | |
Alle Daten: HTC One S |
||||
|
HTC Velocity 4G |
|||
| Monitor: | 4,5 Zoll (10.2 cm) 960 x 540 | CPU: | 2 x 1,5 GHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.3.7 | Kamera: | HTC Sense™ MP | |
| Speicher: | 16 GB Flash / 13 GB free | microSD: | max. GB | |
| Größe: | 67 x 128,8 x 11,3 mm, 163,8 g | Ab: | 02/2012 | |
Alle Daten: HTC Velocity 4G |
||||
|
HTC Explorer |
|||
| Monitor: | 3,2 Zoll (7.6 cm) 320x 480 | CPU: | 600 MHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.3.5 | Kamera: | HTC Sense 3.5™ MP | |
| Speicher: | 512 MB Flash | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | Ab: | 10/2011 | ||
Alle Daten: HTC Explorer |
||||
|
HTC Rhyme |
|||
| Monitor: | 3,7 Zoll (7.6 cm) 480 x 800 | CPU: | 1 GHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.3.4 | Kamera: | HTC Sense™ MP | |
| Speicher: | 4 GB Flash / 1 GB free | microSD: | max. GB | |
| Größe: | 60,8 x 119 x 10,85 mm, 130 g | Ab: | 4Q/2011 | |
Alle Daten: HTC Rhyme |
||||
|
HTC Sensation XE |
|||
| Monitor: | 4,3 Zoll (10.2 cm) 960 x 540 | CPU: | 2 x 1,5 GHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.3.4 | Kamera: | HTC Sense 3.0™ MP | |
| Speicher: | 4 GB Flash | microSD: | max. GB | |
| Größe: | 65,4 x 126,1 x 11,3 mm, 148 g | Ab: | 4Q/2011 | |
Alle Daten: HTC Sensation XE |
||||
|
HTC Titan |
|||
| Monitor: | 4,7 Zoll (10.2 cm) 480 x 800 | CPU: | 1,5 GHz | |
| Betriebsystem: | Windows Phone 7 7.5 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | 16 GB Flash / 12,63 GB free | microSD: | max. GB | |
| Größe: | 70,7 x 131,5 x 9,9 mm, 160 g | Ab: | 4Q/2011 | |
Alle Daten: HTC Titan |
||||
|
HTC Radar |
|||
| Monitor: | 3,8 Zoll (7.6 cm) 480 x 800 | CPU: | 1 GHz | |
| Betriebsystem: | Windows Phone 7 7.5 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | 8 GB Flash / 6,54 GB free | microSD: | max. GB | |
| Größe: | 61,5 x 120,5 x 10,9 mm, 137 g | Ab: | 4Q/2011 | |
Alle Daten: HTC Radar |
||||
|
HTC Evo 3D |
|||
| Monitor: | 4,3 Zoll (10.2 cm) 960 x 540 | CPU: | 2x 1,2 GHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.3 | Kamera: | HTC Sense 3D™ MP | |
| Speicher: | 4 GB Flash / 1,1 GB free | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 65 x 126 x 12,1 mm, 170 g | Ab: | 06/2011 | |
Alle Daten: HTC Evo 3D |
||||
|
HTC MyTouch 4G Slide |
|||
| Monitor: | 3,7 Zoll (7.6 cm) | CPU: | 2x 1,2 GHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.3 | Kamera: | HTC Sense™ MP | |
| Speicher: | 4 GB Flash | microSD: | max. GB | |
| Größe: | Ab: | 07/2011 | ||
Alle Daten: HTC MyTouch 4G Slide |
||||
|
HTC Sensation |
|||
| Monitor: | 4,3 Zoll (10.2 cm) 960 x 540 | CPU: | 2x 1,2 GHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.3.3 | Kamera: | HTC Sense™ MP | |
| Speicher: | 4 GB Flash / 1,1 GB free | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 65,4 x 126,1 x 11,3 mm, 148 g | Ab: | 07/2011 | |
Alle Daten: HTC Sensation |
||||
|
HTC ChaCha |
|||
| Monitor: | 2,6 Zoll (5.1 cm) 480 x 320 | CPU: | 600 MHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.3.3 | Kamera: | HTC Sense™ MP | |
| Speicher: | 512 MB Flash / 130 MB free | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 64,6 x 114,4 x 10,7 mm, 120 g | Ab: | 2Q/2011 | |
Alle Daten: HTC ChaCha |
||||
|
HTC Salsa |
|||
| Monitor: | 3,4 Zoll (7.6 cm) 480 x 320 | CPU: | 600 MHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.3.3 | Kamera: | HTC Sense™ MP | |
| Speicher: | 512 MB Flash / 130 MB free | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 59,9 x 109 x 12,31 mm, 120 g | Ab: | 2Q/2011 | |
Alle Daten: HTC Salsa |
||||
|
HTC Desire S |
|||
| Monitor: | 3,7 Zoll (7.6 cm) 800 x 480 | CPU: | 1 GHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.3.3 | Kamera: | HTC Sense™ MP | |
| Speicher: | 4 GB Flash / 1,1 GB free | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 59,8 x 115 x 11,63 mm, 130 g | Ab: | 03/2011 | |
Alle Daten: HTC Desire S |
||||
|
HTC Incredible S |
|||
| Monitor: | 4 Zoll (10.2 cm) 800 x 480 | CPU: | 1 GHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.2 | Kamera: | HTC Sense™ MP | |
| Speicher: | 4 GB Flash / 1,1 GB free | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 64 x 120 x 11,7 mm, 135,5 g | Ab: | 2Q/2011 | |
Alle Daten: HTC Incredible S |
||||
|
HTC Wildfire S |
|||
| Monitor: | 3,2 Zoll (7.6 cm) 480 x 320 | CPU: | 600 MHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.3.3 | Kamera: | HTC Sense™ MP | |
| Speicher: | 512 MB Flash / 130 MB free | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 59,4 x 101,3 x 12,4 mm, 105 g | Ab: | 2Q/2011 | |
Alle Daten: HTC Wildfire S |
||||
|
HTC Freestyle |
|||
| Monitor: | 3,2 Zoll (7.6 cm) 320x 480 | CPU: | 528 MHz | |
| Betriebsystem: | Brew MP 1.0 | Kamera: | MP | |
| Speicher: | 256 MB Flash | microSD: | max. GB | |
| Größe: | 128 g | Ab: | 02/2011 | |
Alle Daten: HTC Freestyle |
||||
|
HTC Thunderbolt |
|||
| Monitor: | 4,3 Zoll (10.2 cm) 960 x 540 | CPU: | 1 GHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.2 | Kamera: | HTC Sense™ MP | |
| Speicher: | 8 GB Flash | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 62 x 121 x 14 mm, 177 g | Ab: | 03/2011 | |
Alle Daten: HTC Thunderbolt |
||||
|
HTC EVO Shift 4G |
|||
| Monitor: | 3,6 Zoll (7.6 cm) 800 x 480 | CPU: | 800 MHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.2 | Kamera: | HTC Sense™ MP | |
| Speicher: | 2 GB Flash | microSD: | max. GB | |
| Größe: | Ab: | 01/2011 | ||
Alle Daten: HTC EVO Shift 4G |
||||
|
HTC Gratia |
|||
| Monitor: | 3,2 Zoll (7.6 cm) 480 x 320 | CPU: | 600 MHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.2 | Kamera: | HTC Sense™ MP | |
| Speicher: | 512 MB Flash / 130 MB free | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 57,7 x 103,8 x 11,7 mm, 115 g | Ab: | 12/2010 | |
Alle Daten: HTC Gratia |
||||
|
HTC HD7 |
|||
| Monitor: | 4,3 Zoll (10.2 cm) 800 x 480 | CPU: | 1 GHz | |
| Betriebsystem: | Windows Phone 7 | Kamera: | HTC Hub MP | |
| Speicher: | 8 / 16 GB Flash | microSD: | - | |
| Größe: | 68 x 122 x 11,2 mm, 162 g | Ab: | 10/2010 | |
Alle Daten: HTC HD7 |
||||
|
HTC 7 Mozart |
|||
| Monitor: | 3,7 Zoll (7.6 cm) 800 x 480 | CPU: | 1 GHz | |
| Betriebsystem: | Windows Phone 7 | Kamera: | HTC Hub MP | |
| Speicher: | 8 / 16 GB Flash | microSD: | - | |
| Größe: | 60,2 x 119 x 11,9 mm, 130 g | Ab: | 10/2010 | |
Alle Daten: HTC 7 Mozart |
||||
|
HTC 7 Trophy |
|||
| Monitor: | 3,8 Zoll (7.6 cm) 800 x 480 | CPU: | 1 GHz | |
| Betriebsystem: | Windows Phone 7 | Kamera: | HTC Hub MP | |
| Speicher: | 8 / 16 GB Flash | microSD: | - | |
| Größe: | 61,5 x 118,5 x 11,96 mm, 140 g | Ab: | 10/2010 | |
Alle Daten: HTC 7 Trophy |
||||
|
HTC Desire HD |
|||
| Monitor: | 4,3 Zoll (10.2 cm) 800 x 480 | CPU: | 1 GHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.2 | Kamera: | HTC Sense™ MP | |
| Speicher: | 1,5 GB Flash | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 68 x 123 x 11,8 mm, 164 g | Ab: | 10/2010 | |
Alle Daten: HTC Desire HD |
||||
|
HTC Desire Z |
|||
| Monitor: | 3,7 Zoll (7.6 cm) 800 x 480 | CPU: | 800 MHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.2 | Kamera: | HTC Sense™ MP | |
| Speicher: | 1,5 GB Flash | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 60,4 x 119 x 14,16 mm, 180 g | Ab: | 10/2010 | |
Alle Daten: HTC Desire Z |
||||
|
HTC Wildfire |
|||
| Monitor: | 3,2 Zoll (7.6 cm) 320 x 240 | CPU: | 528 MHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.2 | Kamera: | HTC Sense™, App Sharing MP | |
| Speicher: | 512 MB Flash / 134 MB free | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 60,4 x 106,8 x 12 mm, 118 g | Ab: | 06/2010 | |
Alle Daten: HTC Wildfire |
||||
|
HTC Desire |
|||
| Monitor: | 3,7 Zoll (7.6 cm) 800 x 480 | CPU: | 1 GHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.2 | Kamera: | HTC Sense™, optical Joystick MP | |
| Speicher: | 512 MB Flash / 134 MB free | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 60 x 119 x 11,9 mm, 135 g | Ab: | 04/2010 | |
Alle Daten: HTC Desire |
||||
|
HTC Legend |
|||
| Monitor: | 3,2 Zoll (7.6 cm) 480 x 320 | CPU: | 600 MHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.2 | Kamera: | HTC Sense™, optical Joystick MP | |
| Speicher: | 512 MB Flash / 134 MB free | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 56,3 x 112 x 11,5 mm, 126 g | Ab: | 04/2010 | |
Alle Daten: HTC Legend |
||||
|
HTC Smart |
|||
| Monitor: | 2,8 Zoll (5.1 cm) 320 x 240 | CPU: | 300 MHz | |
| Betriebsystem: | Brew® | Kamera: | HTC Sense™ MP | |
| Speicher: | 256 MB Flash | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 55 x 104 x 12,8 mm, 108 g | Ab: | 04/2010 | |
Alle Daten: HTC Smart |
||||
|
HTC HD mini |
|||
| Monitor: | 3,2 Zoll (7.6 cm) 480 x 320 | CPU: | 600 MHz | |
| Betriebsystem: | Windows Mobile® 6.5 Pro | Kamera: | HTC Sense™ MP | |
| Speicher: | 512 MB Flash | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 57,7 x 103,8 x 11,7 mm, 110 g | Ab: | 04/2010 | |
Alle Daten: HTC HD mini |
||||
|
HTC HD2 |
|||
| Monitor: | 4,3 Zoll (10.2 cm) 800 x 480 | CPU: | 1 GHz | |
| Betriebsystem: | Windows Mobile® 6.5 Pro | Kamera: | HTC Sense™ MP | |
| Speicher: | 512 MB Flash | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 67 x 120,5 x 11 mm, 157 g | Ab: | 10/2009 | |
Alle Daten: HTC HD2 |
||||
|
HTC Tattoo |
|||
| Monitor: | 2,8 Zoll (5.1 cm) 320 x 240 | CPU: | 528 MHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 1.6 | Kamera: | 4-Way navigation control with Enter button MP | |
| Speicher: | 512 MB Flash | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 55,2 x 106 x 14 mm, 113 g | Ab: | 10/2009 | |
Alle Daten: HTC Tattoo |
||||
|
HTC Touch2 |
|||
| Monitor: | 2,8 Zoll (5.1 cm) 320 x 240 | CPU: | 528 MHz | |
| Betriebsystem: | Windows Mobile® 6.5 Pro | Kamera: | Zoom bar MP | |
| Speicher: | 512 MB Flash | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 55 x 104 x 12,9 mm, 110 g | Ab: | 10/2009 | |
Alle Daten: HTC Touch2 |
||||
|
HTC Hero |
|||
| Monitor: | 3,2 Zoll (7.6 cm) 480 x 320 | CPU: | 528 MHz | |
| Betriebsystem: | Android™ 2.1 | Kamera: | HTC Sense™, Trackball mit Eingabetaste MP | |
| Speicher: | 512 MB Flash | microSD: | max. 32 GB | |
| Größe: | 56,2 x 112 x 14,35 mm, 135 g | Ab: | 3Q/2009 | |
Alle Daten: HTC Hero |
||||
|
HTC Touch Diamond2 |
|||
| Monitor: | 3,2 Zoll (7.6 cm) 800 x 480 | CPU: | 527 MHz | |
| Betriebsystem: | Windows Mobile® 6.1 Pro | Kamera: | TouchFLO™ 3D, Zoom bar MP | |
| Speicher: | 512 MB Flash | microSD: | max. GB | |
| Größe: | 53,1 x 107,9 x 13,7 mm, 117,5 g | Ab: | 04/2009 | |
Alle Daten: HTC Touch Diamond2 |
||||





































